

各校舎の開校曜日は以下通り週4日間となります。
平常開校日:火・木・土曜日 / ※補助開校日:月曜日
| 【 時間割 】 高校生・中学生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月※ | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | 
| 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | 
| 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | 
平常開校日:火・木・土曜日 / ※補助開校日:月曜日
| 【 時間割 】 高校生・中学生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月※ | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | 
| 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | 
| 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | 
平常開校日:月・木・土曜日 / ※補助開校日:水曜日
| 【 時間割 】 高校生・中学生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水※ | 木 | 金 | 土 | 
| 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | 
| 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | 
| 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | 
平常開校日:月・水・金曜日 / ※補助開校日:火曜日
| 【 時間割 】 高校生・中学生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火※ | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | ー | 
| 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | ー | 
| 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | ー | 
平常開校日:月・水・金曜日 / ※補助開校日:木曜日
| 【 時間割 】 高校生・中学生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木※ | 金 | 土 | 
| 7:20~8:10 | ー | 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | 7:20~8:10 | ー | 
| 8:15~9:05 | ー | 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | 8:15~9:05 | ー | 
| 9:10~10:00 | ー | 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | 9:10~10:00 | ー | 
補助開校日の登録は、他の平常開校日と併用している生徒に限ります。
			(例:泉田本部校に通塾の場合、月曜日のみの登録はNG。月と木、月と土などは可能。)